東海大學第 14 屆校友畢業 51 週年團聚校友名單
籌備會(10/18/2023 更新)
| 系別 | 姓名 | 眷屬/室友 | 五日遊 | 三日遊 | 校園遊 | 晚宴 | |
| 總 計 | 57 | 22 | 30 | 10 | 71 | 54 | |
| 中文系 | 甘漢銓 | 陳安桂 | 2 | ||||
| 李香娟 | 1 | ||||||
| 外文系 | 王 佾 | 於小澐 | Y | 2 | 2 | ||
| 辜懷群 | 1 | ||||||
| 嚴立群 | 1 | ||||||
| 李映青 | 1 | ||||||
| 施弘敏 | 涂國香 | 2 | 2 | ||||
| 楊欣欣 | 金甘地 | Y | 2 | 2 | |||
| 石一鳴 | 朱則晏 | Y | 2 | 2 | |||
| 歷史系 | 魏開元 | 石玉芬 | Y | 2 | 2 | ||
| 莊淑芬 | 1 | ||||||
| 劉超驊 | 1 | 1 | |||||
| 經濟系 | 王秀貞 | Y | 1 | 1 | |||
| 賴民亮 | 1 | ||||||
| 連水林 | 1 | ||||||
| 李幸錦 | 1 | ||||||
| 陳 碸 | 1 | 1 | |||||
| 李克英 | 邵安華 | 2 | |||||
| 趙安倫 | Y | 1 | 1 | ||||
| 賴兆貞 | 吳清邁 | Y | 1 | 1 | |||
| 俞 潔 | 沈立言 | 2 | |||||
| 社會系 | 王明玲 | 游正民 | Y | 1 | 2 | ||
| 林淑美 | 1 | ||||||
| 王錦碧 | 1 | ||||||
| 呂燕山 | 1 | ||||||
| 游銘源 | 1 | ||||||
| 王淑珠 | 1 | 1 | |||||
| 趙仁莉 | 1 | 1 | |||||
| 汲宇荷 | 1 | ||||||
| 程 瑩 | Claude Aubert | 2 | |||||
| 生物系 | 周錫鴻 | 王玲麗 | Y | 2 | 2 | ||
| 郭俊成 | 1 | ||||||
| 簡南光 | (金培城) | Y | 1 | 1 | |||
| 彭 暐 | Frank Richardson | Y | 2 | 2 | |||
| 倪執中 | 1 | ||||||
| 張永年 | 1 | 1 | |||||
| 王明純 | 蔡美月 | Y | 2 | 2 | |||
| 王顯章 | 1 | ||||||
| 物理系 | 孫召棠 | 何靜�� | Y | 2 | 2 | ||
| 張飛龍 | 1 | ||||||
| 張 治 | (蕭應民) | Y | 1 | 1 | |||
| 陸孔卿 | 陸孔台 | Y | 1 | 2 | |||
| 陳德和 | 1 | 1 | |||||
| 建築系 | 蕭應民 | (張 治) | Y | 1 | 1 | ||
| 化工系 | 田俊生 | 李玉梅 | Y | 2 | 2 | ||
| 周今白 | 陳津涓 | Y | 2 | 2 | |||
| 趙 桐 | 朱立馥 | Y | 2 | 2 | |||
| 李金發 | 1 | 1 | |||||
| 張志堅 | 1 | ||||||
| 曾昌維 | 羅玉娉 | Y | 2 | 2 | |||
| 金培城 | (簡南光) | Y | 1 | 1 | 張秀鸞 | 1 | |
| 工工系 | 許繼學 | 朱志卿 | Y | 2 | 2 | ||
| 胡博文 | 張鳳燕 | Y | 2 | 2 | |||
| 田正富 | 1 | 1 | |||||
| 胡其龍 | 1 | ||||||
| 蕭北區 | 1 |

